您当前所在的位置是:首页>>基本服务>>业务园地>>业务统计
业务统计
| 2023年阅读报告 | |||||
| 2023年读者服务统计 | |||||
| 年统计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年阅读报告 | |||||
| 2022年读者服务统计 | |||||
| 年统计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年阅读报告 | |||||
| 2021年读者服务统计 | |||||
| 年统计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年阅读报告 | |||||
| 2020年读者服务统计 | |||||
| 年统计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年阅读报告 | |||||
| 2019年读者服务统计 | |||||
| 年统计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年阅读报告 | |||||
| 2018年读者服务统计 | |||||
| 年统计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年阅读报告 | |||||
| 2017年读者服务统计 | |||||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年阅读报告 | |||||
| 2016年读者服务统计 | |||||
| 年统计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年阅读报告 | |||||
| 2015年读者服务统计 | |||||
| 年统计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年阅读报告 | |||||
| 2014年读者服务统计 | |||||
| 年统计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年阅读报告 | |||||
| 2013年读者服务统计 | |||||
| 年统计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




